序號 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 推免 | 統(tǒng)考生 | 退役士兵 | 少骨 |
001 | 政法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 17 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 107 | 2 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 14 | 1 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 144 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 83 | 1 | 0 |
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 308 | 2 | 0 |
002 | 財政金融學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
002 | 財政金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
002 | 財政金融學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 12 | 0 | 0 |
002 | 財政金融學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 514 | 0 | 0 |
002 | 財政金融學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 71 | 1 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 31 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 23 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 43 | 0 | 1 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 13 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 56 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 43 | 0 | 1 |
004 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 24 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 108 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 21 | 0 | 0 |
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 1 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 0 |
008 | 傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
008 | 傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
008 | 傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 22 | 0 | 0 |
008 | 傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 55 | 0 | 0 |
008 | 傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 13 | 0 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 176 | 0 | 1 |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 11 | 1 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 23 | 0 | 0 |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 81 | 0 | 1 |
010 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 12 | 87 | 0 | 1 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 58 | 1 | 0 |
010 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 27 | 1 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 137 | 0 | 1 |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 42 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 37 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 37 | 0 | 2 |
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 11 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 5 | 79 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 47 | 0 | 0 |
011 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 225 | 0 | 1 |
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 49 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | 70 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 40 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 73 | 0 | 1 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 20 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 0 |
012 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
013 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | 103 | 0 | 1 |
013 | 音樂學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 13 | 0 | 0 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 172 | 1 | 1 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 17 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 94 | 0 | 1 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 5 | 59 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 56 | 0 | 0 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 27 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 121 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 0 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 29 | 0 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 61 | 0 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
016 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 0701Z1 | 決策學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 12 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 0 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 21 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 30 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1 | 30 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | 23 | 0 | 0 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 19 | 0 | 0 |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | 7 | 0 | 0 |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 0 |
021 | 軟件學(xué)院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
021 | 軟件學(xué)院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
021 | 軟件學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | 4 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 43 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 105 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 149 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 5 | 7 | 0 | 0 |
022 | 商學(xué)院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | 10 | 0 | 0 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 0 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 15 | 0 | 0 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 1201Z3 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 |
024 | 國際教育學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 0 |
025 | 國家單糖化學(xué)合成工程技術(shù)研究中心 | 070303 | 有機化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 51 | 0 | 1 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
027 | 國際金融研究院 | 1201Z1 | 經(jīng)濟決策與金融管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028 | 江西經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 1201Z2 | 區(qū)域發(fā)展與管理創(chuàng)新 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 0 |
031 | 初等教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
031 | 初等教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 0 | 8 | 0 | 0 |
031 | 初等教育學(xué)院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 12 | 0 | 0 |
合計 | 156 | 4735 | 11 | 15 |
以上是為考生整理的“江西師范大學(xué)2017年考研報錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!