最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

寧波大學(xué)2017年考研報(bào)錄比

考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專(zhuān)業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,因此考研報(bào)錄比成為考生衡量報(bào)考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時(shí)間,小編整理了寧波大學(xué)2017年考研報(bào)錄比,希望能對(duì)大家有所幫助。

學(xué)院碼 學(xué)院 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè) 學(xué)習(xí)方式 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中:錄取推免人數(shù) 國(guó)家線
001 商學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 15 7 0 335
001 商學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 86 10 0 335
001 商學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 23 6 0 335
001 商學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 全日制 32 10 0 335
001 商學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 12 6 0 335
001 商學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 非全日制 5 0 0 335
001 商學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 全日制 17 68 0 335
001 商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 30 5 2 340
001 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 51 13 0 340
001 商學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 2 4 0 340
001 商學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 258 85 0 170
002 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 全日制 2 3 0 310
002 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 14 6 0 310
002 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 全日制 63 16 2 310
002 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 全日制 11 4 0 310
002 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 16 5 0 310
002 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 全日制 1 3 0 310
002 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 全日制 8 4 0 310
002 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 非全日制 59 43 0 310
002 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 81 31 1 310
002 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 非全日制 36 20 0 310
002 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 47 35 0 310
002 法學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 148 62 0 170
003 教師教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 全日制 56 7 0 310
003 教師教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 46 7 0 310
003 教師教育學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 全日制 35 1 0 310
003 教師教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 全日制 33 7 0 310
003 教師教育學(xué)院 040107 成人教育學(xué) 全日制 9 2 0 310
003 教師教育學(xué)院 040110 教育技術(shù)學(xué) 全日制 8 2 0 310
003 教師教育學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 全日制 9 4 0 310
003 教師教育學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 全日制 24 5 0 310
003 教師教育學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 全日制 33 8 0 310
003 教師教育學(xué)院 045101 教育管理 非全日制 32 9 0 310
003 教師教育學(xué)院 045101 教育管理 全日制 1 6 0 310
003 教師教育學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 非全日制 14 26 0 310
003 教師教育學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 全日制 33 11 0 310
003 教師教育學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 非全日制 20 9 0 310
003 教師教育學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 23 11 0 310
003 教師教育學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 非全日制 3 8 0 310
003 教師教育學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 7 7 0 310
003 教師教育學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 非全日制 20 46 0 310
003 教師教育學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 全日制 37 10 0 310
003 教師教育學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 9 3 0 310
003 教師教育學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 1 8 0 310
003 教師教育學(xué)院 045115 小學(xué)教育 非全日制 16 13 0 310
003 教師教育學(xué)院 045116 心理健康教育 非全日制 13 12 0 310
003 教師教育學(xué)院 045116 心理健康教育 全日制 5 17 0 310
003 教師教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 非全日制 23 10 0 310
003 教師教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 全日制 15 11 0 310
003 教師教育學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 16 5 0 340
004 體育學(xué)院 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 全日制 5 7 0 260
004 體育學(xué)院 040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 全日制 9 12 1 260
004 體育學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 全日制 16 6 0 260
004 體育學(xué)院 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 全日制 1 3 0 260
004 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 非全日制 19 36 0 260
004 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 全日制 25 30 4 260
004 體育學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 全日制 10 20 1 260
005 人文與傳媒學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 12 4 0 345
005 人文與傳媒學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 10 4 0 345
005 人文與傳媒學(xué)院 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 全日制 4 4 0 345
005 人文與傳媒學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué) 全日制 29 4 0 345
005 人文與傳媒學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 19 5 0 345
005 人文與傳媒學(xué)院 0501Z1 文藝與新傳媒 全日制 15 5 1 345
005 人文與傳媒學(xué)院 060200 中國(guó)史 全日制 40 18 0 315
005 人文與傳媒學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 7 10 0 340
005 人文與傳媒學(xué)院 125400 旅游管理 非全日制 9 6 0 170
006 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 27 11 0 345
006 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 6 4 0 345
006 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 16 6 1 345
006 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 34 17 0 345
006 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 0502Z1 翻譯學(xué) 全日制 2 5 0 345
006 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 全日制 336 71 0 345
007 理學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 2 6 0 290
007 理學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 25 24 0 290
007 理學(xué)院 070201 理論物理 全日制 5 5 0 290
007 理學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 4 19 0 290
007 理學(xué)院 070207 光學(xué) 全日制 3 5 0 290
007 理學(xué)院 0702Z1 光電子學(xué) 全日制 3 5 0 290
007 理學(xué)院 0702Z2 固體電子物理 全日制 2 10 0 290
008 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 全日制 11 13 0 290
008 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070304 物理化學(xué) 全日制 36 36 0 290
008 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 085204 材料工程 全日制 8 64 0 265
009 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 080102 固體力學(xué) 全日制 1 3 0 260
009 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 080104 工程力學(xué) 全日制 5 13 0 260
009 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 全日制 13 12 0 265
009 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 全日制 12 11 0 265
009 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 085201 機(jī)械工程 非全日制 9 20 0 265
009 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全日制 38 62 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 26 16 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 42 28 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 全日制 20 8 1 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 全日制 12 13 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程 非全日制 5 13 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程 全日制 26 70 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085209 集成電路工程 非全日制 1 0 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085209 集成電路工程 全日制 17 30 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 非全日制 15 9 0 265
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 23 27 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 全日制 68 24 0 290
011 建筑工程與環(huán)境學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 14 11 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 24 15 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學(xué)院 081403 市政工程 全日制 13 9 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 全日制 3 4 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 7 6 0 265
012 海運(yùn)學(xué)院 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 全日制 1 3 0 260
012 海運(yùn)學(xué)院 082402 輪機(jī)工程 全日制 1 10 0 260
012 海運(yùn)學(xué)院 0824Z1 港航技術(shù)與管理工程 全日制 2 14 0 260
012 海運(yùn)學(xué)院 085223 船舶與海洋工程 非全日制 0 0 0 260
012 海運(yùn)學(xué)院 085223 船舶與海洋工程 全日制 16 40 0 260
013 海洋學(xué)院 070703 海洋生物學(xué) 全日制 48 21 0 290
013 海洋學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 51 15 0 290
013 海洋學(xué)院 083201 食品科學(xué) 全日制 18 11 0 265
013 海洋學(xué)院 083204 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 1 3 0 265
013 海洋學(xué)院 085231 食品工程 非全日制 4 1 0 265
013 海洋學(xué)院 085231 食品工程 全日制 10 42 0 265
013 海洋學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 22 14 0 255
013 海洋學(xué)院 090803 漁業(yè)資源 全日制 2 4 0 255
013 海洋學(xué)院 095102 園藝 非全日制 2 3 0 255
013 海洋學(xué)院 095108 漁業(yè) 非全日制 5 1 0 255
013 海洋學(xué)院 095108 漁業(yè) 全日制 4 51 0 255
013 海洋學(xué)院 095110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 非全日制 1 5 0 255
013 海洋學(xué)院 095110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 全日制 9 5 0 255
013 海洋學(xué)院 095111 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) 非全日制 1 0 0 255
013 海洋學(xué)院 095112 農(nóng)業(yè)信息化 非全日制 0 0 0 255
013 海洋學(xué)院 095113 食品加工與安全 非全日制 10 5 0 255
013 海洋學(xué)院 095113 食品加工與安全 全日制 11 24 0 255
014 醫(yī)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 20 16 0 290
014 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 全日制 43 6 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 全日制 0 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 2 2 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 全日制 38 6 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 10 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 全日制 5 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 全日制 4 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 39 8 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 全日制 1 2 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 全日制 4 2 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 1004Z1 醫(yī)院管理 全日制 1 0 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 全日制 214 41 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué) 全日制 7 2 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 15 4 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制 26 3 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué) 全日制 154 31 1 295
014 醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 18 2 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué) 全日制 5 2 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 6 4 0 295
014 醫(yī)學(xué)院 105113 腫瘤學(xué) 全日制 10 3 0 295
023 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 12 12 0 310
023 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 全日制 7 10 0 310
023 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制 23 17 0 310
024 應(yīng)用固體化學(xué)研究中心 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 全日制 6 5 0 290
025 音樂(lè)學(xué)院 0401Z1 音樂(lè)教育與傳承 全日制 1 1 0 310
025 音樂(lè)學(xué)院 0501Z2 中國(guó)民間藝術(shù)理論與實(shí)踐 全日制 1 2 0 345
026 潘天壽藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 0501Z2 中國(guó)民間藝術(shù)理論與實(shí)踐 全日制 8 3 2 345
                 
    注:本表統(tǒng)計(jì)的成績(jī)情況為初試總分,成績(jī)統(tǒng)計(jì)已排除推免生,因推免生不參加初試。                

 
 以上是為考生整理的“寧波大學(xué)2017年考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl