學院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 報考人數(shù) | 上線人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免生 | 大學生士兵專項計劃 |
001 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術型 | 566 | 276 | 107 | 23 | |
081002 | 信號與信息處理 | 學術型 | 387 | 219 | 107 | 14 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 737 | 366 | 230 | 3 | ||
002 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 學術型 | 5 | 1 | 10 | 0 | |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 學術型 | 130 | 50 | 22 | 2 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術型 | 49 | 16 | 15 | 2 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | 學術型 | 41 | 20 | 20 | 1 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 379 | 193 | 68 | 0 | ||
085209 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 44 | 17 | 16 | 0 | ||
003 光電工程學院 | 070207 | 光學 | 學術型 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
080300 | 光學工程 | 學術型 | 65 | 24 | 25 | 0 | ||
085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 130 | 45 | 39 | 0 | 1 | |
004 計算機學院/軟件學院 | 0810Z1 | 信息安全 | 學術型 | 90 | 45 | 25 | 5 | |
081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 學術型 | 33 | 13 | 4 | 0 | ||
081202 | 計算機軟件與理論 | 學術型 | 65 | 18 | 10 | 0 | ||
081203 | 計算機應用技術 | 學術型 | 177 | 83 | 36 | 7 | ||
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 83 | 32 | 22 | 4 | ||
085211 | 計算機技術 | 專業(yè)型 | 306 | 104 | 74 | 1 | 1 | |
085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 291 | 100 | 40 | 0 | ||
005 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 16 | 5 | 7 | 0 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 學術型 | 36 | 14 | 19 | 0 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 學術型 | 24 | 7 | 6 | 0 | ||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 學術型 | 28 | 9 | 13 | 1 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)型 | 34 | 14 | 12 | 0 | ||
085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 59 | 21 | 16 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 109 | 40 | 40 | 0 | ||
006 信息材料與納米技術研究院/材料科學與工程學院 | 070207 | 光學 | 學術型 | 28 | 17 | 32 | 0 | |
080300 | 光學工程 | 學術型 | 11 | 9 | 32 | 5 | ||
0809Z1 | 有機電子學 | 學術型 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
0809Z2 | 生物電子學 | 學術型 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 1 | 1 | 71 | 0 | ||
007 物聯(lián)網(wǎng)學院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡 | 學術型 | 73 | 27 | 14 | 3 | |
085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 46 | 10 | 19 | 0 | ||
008 理學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 學術型 | 17 | 11 | 14 | 0 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 16 | 2 | 6 | 1 | ||
010 傳媒與藝術學院 | 0401Z2 | 信息藝術設計與教育 | 學術型 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
011管理學院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 39 | 10 | 17 | 5 | ||
120200 | 工商管理 | 學術型 | 79 | 19 | 18 | 9 | 1 | |
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 74 | 15 | 49 | 0 | 1 | |
125300 | 會計碩士 | 專業(yè)型 | 214 | 151 | 28 | 7 | 2 | |
012 經(jīng)濟學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 22 | 3 | 12 | 1 | |
013 馬克思主義學院 | 0401Z1 | 思想政治與公民教育 | 學術型 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 |
014 人文與社會科學學院 | 0401J1 | 公共安全管理與教育 | 學術型 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
015 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術型 | 14 | 6 | 5 | 0 | |
016 教育科學與技術學院 | 040106 | 高等教育學 | 學術型 | 44 | 16 | 11 | 3 | 1 |
040110 | 教育技術學 | 學術型 | 30 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
合計 | 4637 | 2061 | 1346 | 101 | 11 |
以上是小編為大家整理的南京郵電大學2016年考研報錄比。希望對大家有幫助。