學院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 上A線數(shù) | 推免人數(shù) | 上本校線 | 實際錄取 |
風景園林學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 46 | 25 | 1 | 13 | 12 |
083400 | 風景園林學 | 182 | 59 | 6 | 21 | 23 | |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 131 | 71 | 0 | 25 | 21 | |
095300 | 風景園林 | 493 | 319 | 0 | 86 | 73 | |
林學院 | 071005 | 微生物學 | 23 | 14 | 0 | 14 | 14 |
071007 | 遺傳學 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
071009 | 細胞生物學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
090701 | 林木遺傳育種 | 19 | 9 | 2 | 9 | 19 | |
090702 | 森林培育 | 23 | 13 | 1 | 13 | 29 | |
090703 | 森林保護學 | 21 | 13 | 3 | 13 | 21 | |
090704 | 森林經(jīng)理學 | 14 | 8 | 0 | 8 | 13 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 41 | 28 | 3 | 28 | 18 | |
0907Z1 | 林木基因組與生物信息學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
095400 | 林業(yè) | 41 | 27 | 1 | 27 | 45 | |
化學工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
081701 | 化學工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
081702 | 化學工藝 | 17 | 5 | 2 | 5 | 9 | |
081703 | 生物化工 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | |
082903 | 林產(chǎn)化學加工工程 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學與技術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
085216 | 化學工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
085238 | 生物工程 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
機械電子工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
080202 | 機械電子工程 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
080203 | 機械設計及理論 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
080204 | 車輛工程 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
085201 | 機械工程 | 39 | 16 | 0 | 16 | 26 | |
085210 | 控制工程 | 23 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 27 | 10 | 4 | 10 | 11 |
082902 | 木材科學與技術 | 59 | 20 | 10 | 20 | 33 | |
0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
085204 | 材料工程 | 9 | 6 | 0 | 6 | 22 | |
085228 | 林業(yè)工程 | 11 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
120100 | 管理科學與工程 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 39 | 5 | 4 | 5 | 9 | |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
085240 | 物流工程 | 19 | 11 | 1 | 11 | 10 | |
125100 | 工商管理 | 94 | 16 | 0 | 16 | 40 | |
土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
081403 | 市政工程 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
0814Z1 | 土木測繪與信息技術 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 14 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
082901 | 森林工程 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 137 | 73 | 1 | 67 | 61 | |
125600 | 工程管理 | 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
人文社會科學學院 | 010106 | 美學 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
050103 | 漢語言文字學 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務 | 17 | 17 | 0 | 17 | 19 | |
135105 | 廣播電視 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
信息科學技術學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 |
080401 | 精密儀器及機械 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
085203 | 儀器儀表工程 | 36 | 11 | 2 | 11 | 20 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 109 | 0 | 11 | 0 | 22 |
135108 | 藝術設計 | 201 | 17 | 10 | 17 | 40 | |
家具與工業(yè)設計學院 | 0829Z1 | 家具設計與工程 | 86 | 44 | 8 | 18 | 23 |
085237 | 工業(yè)設計工程 | 65 | 43 | 2 | 40 | 38 | |
輕工科學與工程學院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 27 | 11 | 7 | 11 | 18 |
082203 | 發(fā)酵工程 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
085221 | 輕工技術與工程 | 8 | 5 | 0 | 5 | 19 | |
汽車與交通工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 18 | 7 | 2 | 7 | 8 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
085222 | 交通運輸工程 | 33 | 14 | 4 | 14 | 21 | |
理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 18 | 7 | 1 | 7 | 8 |
0805Z1 | 化學新材料 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
思想政治理論教學研究部 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
010105 | 倫理學 | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
010108 | 科學技術哲學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
030505 | 思想政治教育 | 16 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 |
055102 | 英語口譯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
生物與環(huán)境學院 | 071001 | 植物學 | 39 | 16 | 2 | 16 | 26 |
071002 | 動物學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
071008 | 發(fā)育生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
071300 | 生態(tài)學 | 41 | 14 | 3 | 14 | 27 | |
077601 | 環(huán)境科學 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 23 | 6 | 3 | 6 | 10 | |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 |
以上是為考生整理的“南京林業(yè)大學2015年考研報錄比”相關內(nèi)容,希望對大家有幫助!