專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2016年 | |||
報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報(bào)錄比 | ||
推薦免試生數(shù) | |||||
025100 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)金融 | 2230 | 270 | 135 | 8.26 |
025200 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 68 | 22 | 9 | 3.09 |
025300 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)稅務(wù) | 81 | 21 | 5 | 3.86 |
025400 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)國(guó)際商務(wù) | 238 | 61 | 54 | 3.90 |
025500 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)保險(xiǎn) | 79 | 16 | 4 | 4.94 |
025600 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)資產(chǎn)評(píng)估 | 92 | 21 | 5 | 4.38 |
035101 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)法律(非法學(xué)) | 859 | 162 | 17 | 5.30 |
035102 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)法律(法學(xué)) | 187 | 26 | 8 | 7.19 |
035200 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)社會(huì)工作 | 227 | 68 | 17 | 3.34 |
045103 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 6 | 5 | 1 | 1.20 |
045104 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 7 | 2 | 3.50 | |
045108 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 7 | 6 | 2 | 1.17 |
045300 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 116 | 25 | 7 | 4.64 |
045400 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)應(yīng)用心理 | 177 | 34 | 8 | 5.21 |
055101 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)英語(yǔ)筆譯 | 195 | 21 | 3 | 9.29 |
055200 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)新聞與傳播 | 265 | 62 | 42 | 4.27 |
055300 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)出版 | 52 | 24 | 6 | 2.17 |
065100 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)文物與博物館 | 79 | 26 | 6 | 3.04 |
085202 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)光學(xué)工程 | 5 | 1 | 5.00 | |
085204 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)材料工程 | 26 | 15 | 9 | 1.73 |
085208 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)電子與通信工程 | 70 | 34 | 12 | 2.06 |
085209 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)集成電路工程 | 74 | 36 | 20 | 2.06 |
085211 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 165 | 41 | 21 | 4.02 |
085212 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)軟件工程 | 16 | 11 | 8 | 1.45 |
085229 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程 | 22 | 14 | 5 | 1.57 |
085230 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)生物醫(yī)學(xué)工程 | 15 | 10 | 8 | 1.50 |
085238 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)生物工程 | 20 | 28 | 3 | 0.71 |
085239 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)項(xiàng)目管理 | 2 | |||
085240 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)物流工程 | 5 | 2 | 1 | 2.50 |
105101 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)內(nèi)科學(xué) | 178 | 28 | 15 | 6.36 |
105102 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)兒科學(xué) | 55 | 14 | 9 | 3.93 |
105104 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)神經(jīng)病學(xué) | 39 | 12 | 4 | 3.25 |
105106 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)皮膚病與性病學(xué) | 23 | 3 | 1 | 7.67 |
105107 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 126 | 23 | 4 | 5.48 |
105109 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)外科學(xué) | 174 | 36 | 9 | 4.83 |
105110 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)婦產(chǎn)科學(xué) | 86 | 13 | 7 | 6.62 |
105111 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)眼科學(xué) | 40 | 6 | 1 | 6.67 |
105112 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)耳鼻咽喉科學(xué) | 12 | 6 | 1 | 2.00 |
105113 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)腫瘤學(xué) | 52 | 10 | 8 | 5.20 |
105114 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 24 | 7 | 1 | 3.43 |
105116 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)麻醉學(xué) | 22 | 7 | 5 | 3.14 |
105117 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)急診醫(yī)學(xué) | 13 | 5 | 1 | 2.60 |
105127 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)全科醫(yī)學(xué) | 26 | 30 | 1 | 0.87 |
105128 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)臨床病理學(xué) | 21 | 11 | 3 | 1.91 |
105200 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)口腔醫(yī)學(xué) | 17 | 6 | 2 | 2.83 |
105300 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)公共衛(wèi)生 | 67 | 35 | 6 | 1.91 |
105400 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)護(hù)理 | 114 | 26 | 7 | 4.38 |
105500 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)藥學(xué) | 77 | 30 | 8 | 2.57 |
125100 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)工商管理 | 1156 | 578 | 2.00 | |
125200 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)公共管理 | 662 | 201 | 3.29 | |
125400 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)旅游管理 | 95 | 34 | 2.79 | |
125500 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)圖書(shū)情報(bào) | 128 | 28 | 5 | 4.57 |
135102 | (專(zhuān)業(yè)學(xué)位)戲劇 | 79 | 16 | 8 | 4.94 |
以上是為考生整理的“復(fù)旦大學(xué)2016年考研報(bào)錄比(專(zhuān)業(yè)型)”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!