類別 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2016碩士 | 2016博士 | ||||||||||||||||
報名總?cè)藬?shù) | 統(tǒng)考 | 推免生錄取 | 錄取總?cè)藬?shù) | 一等新生學(xué)業(yè)獎學(xué)金人數(shù) | 二等新生學(xué)業(yè)獎學(xué)金人數(shù) | 統(tǒng)考報名* | 統(tǒng)考錄取 | 申請考核 | 碩博連讀 | 錄取總?cè)藬?shù) | 一等新生學(xué)業(yè)獎學(xué)金人數(shù) | 二等新生學(xué)業(yè)獎學(xué)金人數(shù) | |||||||||
報名人數(shù) | 初試上線* | 復(fù)試人數(shù)* | 參加復(fù)試考生的初試最低分 | 統(tǒng)考錄取 | 統(tǒng)考錄取初試最低分 | ||||||||||||||||
學(xué)術(shù)型 | 理學(xué)07 | 070301 | 無機化學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 | 1 | 345 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
070302 | 分析化學(xué) | 34 | 33 | 21 | 14 | 318 | 12 | 333 | 1 | 13 | 5 | 5 | |||||||||
070303 | 有機化學(xué) | 16 | 16 | 11 | 11 | 308 | 9 | 312 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||
070304 | 物理化學(xué) | 1 | 1 | 0 | 4 | 285 | 4 | 285 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 306 | 3 | 306 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
071001 | 植物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 1 | 336 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
071005 | 微生物學(xué) | 3 | 3 | 3 | 2 | 357 | 2 | 357 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 1 | 299 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 16 | 16 | 9 | 11 | 309 | 10 | 320 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
0710Z4 | 生物醫(yī)藥檢驗學(xué) | 4 | 4 | 2 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
工學(xué)08 | 081701 | 化學(xué)工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 國家線 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
081703 | 生物化工 | 5 | 5 | 2 | 3 | 290 | 3 | 290 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 3 | 1 | 10 | 283 | 6 | 289 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
0817Z1 | 環(huán)境化工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 1 | 296 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)10 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 310 | 2 | 311 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 2 | 295 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
100701 | 藥物化學(xué) | 172 | 159 | 107 | 92 | 309 | 48 | 324 | 13 | 61 | 24 | 25 | 23 | 12 | 2 | 7 | 21 | 9 | 7 | ||
100702 | 藥劑學(xué) | 294 | 275 | 170 | 88 | 347 | 46 | 360 | 19 | 65 | 26 | 26 | 29 | 15 | 1 | 6 | 22 | 10 | 8 | ||
100703 | 生藥學(xué) | 36 | 35 | 11 | 26 | 298 | 18 | 298 | 1 | 19 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
100704 | 藥物分析學(xué) | 239 | 225 | 129 | 85 | 328 | 43 | 333 | 14 | 57 | 23 | 23 | 30 | 10 | 2 | 5 | 17 | 8 | 7 | ||
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 102 | 94 | 55 | 50 | 305 | 26 | 316 | 8 | 34 | 14 | 13 | 18 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 197 | 194 | 89 | 84 | 296 | 43 | 306 | 3 | 46 | 18 | 19 | 16 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | |||
1007Z1 | 制藥工程 | 9 | 9 | 2 | 4 | 302 | 3 | 323 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
1007Z2 | 天然藥物化學(xué) | 114 | 111 | 58 | 58 | 295 | 46 | 295 | 3 | 49 | 20 | 19 | 12 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | |||
1007Z3 | 藥事管理學(xué) | 61 | 55 | 20 | 18 | 302 | 13 | 302 | 6 | 19 | 8 | 8 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
1007Z4 | 臨床藥學(xué) | 80 | 78 | 33 | 20 | 319 | 11 | 320 | 2 | 13 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
1007Z5 | 藥學(xué)信息學(xué) | 3 | 3 | 2 | 4 | 295 | 3 | 295 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
100800 | 中藥學(xué) | 75 | 71 | 36 | 32 | —— | 17 | —— | 4 | 21 | 11 | 7 | 23 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | |||
01中藥化學(xué)方向 | 11 | 10 | 7 | 1 | 393 | 1 | 393 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
02中藥生物技術(shù)學(xué)方向 | 5 | 5 | 4 | 5 | 302 | 4 | 302 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
03中藥藥理方向 | 8 | 7 | 4 | 3 | 313 | 1 | 361 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
04中藥制劑學(xué)方向 | 17 | 16 | 10 | 8 | 320 | 4 | 338 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
05中藥鑒定學(xué)方向 | 4 | 4 | 0 | 1 | 299 | 1 | 299 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
06中藥分析學(xué)方向 | 16 | 15 | 9 | 8 | 318 | 4 | 362 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
07中藥炮制學(xué)方向 | 10 | 10 | 2 | 1 | 363 | 1 | 363 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
08中藥資源學(xué)方向 | 4 | 4 | 0 | 2 | 299 | 1 | 338 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
管理學(xué)12 | 120201 | 會計學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家線 | 0 | 國家線 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 3 | 0 | 2 | 344 | 1 | 344 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 358 | 1 | 358 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)10 | 105500 | 藥學(xué) | 522 | 504 | 325 | 285 | —— | 183 | —— | 18 | 201 | 83 | 79 | |||||||
01臨床藥學(xué)方向 | 94 | 94 | 62 | 49 | 304 | 29 | 314 | 29 | 12 | 11 | |||||||||||
02藥劑學(xué)方向 | 163 | 153 | 115 | 56 | 348 | 32 | 353 | 10 | 42 | 17 | 18 | ||||||||||
03藥物分析學(xué)方向 | 114 | 109 | 68 | 49 | 310 | 30 | 334 | 5 | 35 | 15 | 13 | ||||||||||
04藥理學(xué)方向 | 24 | 24 | 11 | 14 | 298 | 13 | 298 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||
05微生物與生化藥學(xué)方向 | 7 | 7 | 4 | 20 | 296 | 9 | 301 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||
06藥物化學(xué)方向 | 71 | 71 | 38 | 44 | 295 | 34 | 295 | 34 | 14 | 14 | |||||||||||
07天然藥物化學(xué)方向 | 7 | 7 | 3 | 17 | 312 | 12 | 317 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||
08生藥學(xué)方向 | 1 | 1 | 0 | 12 | 317 | 8 | 317 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
09藥事管理學(xué)方向 | 41 | 38 | 24 | 24 | 296 | 16 | 322 | 3 | 19 | 8 | 7 | ||||||||||
105600 | 中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 24 | 23 | 15 | 58 | —— | 32 | —— | 1 | 33 | 15 | 13 | |||||||||
01中藥化學(xué)方向 | 1 | 1 | 0 | 8 | 305 | 7 | 305 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
02中藥生物技術(shù)學(xué)方向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 339 | 1 | 339 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
03中藥藥理方向 | 1 | 1 | 0 | 3 | 308 | 2 | 339 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
04中藥制劑學(xué)方向 | 5 | 4 | 4 | 11 | 317 | 5 | 334 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
05中藥鑒定學(xué)方向 | 2 | 2 | 1 | 1 | 347 | 1 | 347 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
06中藥分析學(xué)方向 | 6 | 6 | 6 | 14 | 312 | 12 | 313 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||
07中藥炮制學(xué)方向 | 4 | 4 | 3 | 1 | 386 | 1 | 386 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
08中藥資源學(xué)方向 | 4 | 4 | 0 | 5 | 301 | 3 | 301 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
工學(xué)08 | 085231 | 食品工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 2 | 1 | 3 | 293 | 3 | 293 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
085235 | 制藥工程(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 17 | 10 | 11 | 293 | 8 | 303 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
總計 | 2036 | 1943 | 1114 | 980 | —— | 607 | —— | 93 | 700 | 292 |
以上是小編為大家整理的沈陽藥科大學(xué)2016年考研報錄比。希望對大家有幫助。