對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2014年考研報(bào)錄比
招生學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取比例 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020203)財(cái)政學(xué) | 41 | 12 | 29.27% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 408 | 80 | 19.61% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 37 | 8 | 21.62% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 440 | 80 | 18.18% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 9 | 28.13% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 83 | 14 | 16.87% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 1 | 7.14% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025100)金融 | 446 | 135 | 30.27% |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025400)國(guó)際商務(wù) | 373 | 102 | 27.35% |
(002)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 539 | 101 | 18.74% |
(002)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 689 | 174 | 25.25% |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (120201)會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | 61 | 11.62% |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (125300)會(huì)計(jì) | 855 | 136 | 15.91% |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 127 | 31 | 24.41% |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 20 | 7 | 35.00% |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 566 | 189 | 33.39% |
(004)信息學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 38 | 27 | 71.05% |
(004)信息學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 63 | 21 | 33.33% |
(005)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 18 | 3 | 16.67% |
(005)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 11 | 3 | 27.27% |
(005)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 98 | 16 | 16.33% |
(005)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 21 | 4 | 19.05% |
(005)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 79 | 16 | 20.25% |
(005)法學(xué)院 | (030109)國(guó)際法學(xué) | 332 | 41 | 12.35% |
(005)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 166 | 30 | 18.07% |
(005)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 250 | 58 | 23.20% |
(006)英語(yǔ)學(xué)院 | (050211)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 411 | 35 | 8.52% |
(006)英語(yǔ)學(xué)院 | (050201)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 45 | 7 | 15.56% |
(006)英語(yǔ)學(xué)院 | (055101)英語(yǔ)筆譯 | 447 | 36 | 8.05% |
(006)英語(yǔ)學(xué)院 | (055102)英語(yǔ)口譯 | 611 | 85 | 13.91% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (050202)俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 30 | 10 | 33.33% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (050203)法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 51 | 7 | 13.73% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (050204)德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 46 | 11 | 23.91% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (050207)西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 45 | 10 | 22.22% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (050208)阿拉伯語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 30 | 7 | 23.33% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (050209)歐洲語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 4 | 30.77% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (055106)日語(yǔ)口譯 | 76 | 26 | 34.21% |
(007)外語(yǔ)學(xué)院 | (055112)朝鮮語(yǔ)口譯 | 122 | 24 | 19.67% |
(008)公共管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 143 | 26 | 18.18% |
(008)公共管理學(xué)院 | (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 2 | 66.67% |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z1)海關(guān)管理 | 34 | 10 | 29.41% |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z2)公共經(jīng)濟(jì)管理 | 29 | 7 | 24.14% |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 28 | 7 | 25.00% |
(008)公共管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 308 | 78 | 25.32% |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 233 | 50 | 21.46% |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (025500)保險(xiǎn) | 109 | 59 | 54.13% |
(010)中國(guó)世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 46 | 13 | 28.26% |
(010)中國(guó)世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 19 | 4 | 21.05% |
(011)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 104 | 25 | 24.04% |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030201)政治學(xué)理論 | 4 | 4 | 100.00% |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030202)中外政治制度 | 8 | 6 | 75.00% |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030207)國(guó)際關(guān)系 | 33 | 12 | 36.36% |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030208)外交學(xué) | 11 | 4 | 36.36% |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 58 | 32 | 55.17% |
合計(jì): | 9368 | 1960 | 20.92% | |
注:報(bào)名人數(shù)僅指現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)人數(shù),非實(shí)考人數(shù);錄取人數(shù)中包括推免生和少數(shù)民族骨干計(jì)劃考生。招生人數(shù)跟往年有較大變動(dòng)的,主要因生源變動(dòng)較大造成。 |
人生天地之間,若白駒之過(guò)隙,忽然而已。時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝,而此時(shí)此刻,2017考研學(xué)子已經(jīng)開始了考研之旅,無(wú)論前面的復(fù)習(xí)之路有多么艱難,相信大家都會(huì)一直堅(jiān)持下去的。