對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2015年考研報錄比
招生學院 | 專業(yè)名稱 | 報考數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取比例 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020203)財政學 | 41 | 10 | 24.39% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020204)金融學 | 267 | 63 | 23.60% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 70 | 10 | 14.29% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020206)國際貿(mào)易學 | 326 | 69 | 21.17% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 29 | 10 | 34.48% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020104)西方經(jīng)濟學 | 65 | 10 | 15.38% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 8 | 3 | 37.50% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (025100)金融 | 523 | 146 | 27.92% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (025400)國際商務(wù) | 527 | 123 | 23.34% |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (025300)稅務(wù) | 43 | 18 | 41.86% |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 459 | 77 | 16.78% |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 748 | 182 | 24.33% |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 438 | 55 | 12.56% |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 1042 | 168 | 16.12% |
(003)國際商學院 | (120202)企業(yè)管理 | 93 | 28 | 30.11% |
(003)國際商學院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 7 | 4 | 57.14% |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 503 | 170 | 33.80% |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 57 | 24 | 42.11% |
(004)信息學院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 62 | 23 | 37.10% |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 10 | 3 | 30.00% |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 8 | 3 | 37.50% |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 94 | 19 | 20.21% |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 19 | 6 | 31.58% |
(005)法學院 | (030107)經(jīng)濟法學 | 40 | 16 | 40.00% |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 226 | 39 | 17.26% |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 258 | 34 | 13.18% |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 350 | 66 | 18.86% |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 6 | 3 | 50.00% |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 320 | 40 | 12.50% |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 23 | 5 | 21.74% |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 418 | 42 | 10.05% |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 641 | 91 | 14.20% |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 28 | 6 | 21.43% |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 39 | 3 | 7.69% |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 51 | 8 | 15.69% |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 39 | 6 | 15.38% |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 20 | 5 | 25.00% |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 16 | 5 | 31.25% |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 42 | 26 | 61.90% |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 92 | 27 | 29.35% |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 11 | 6 | 54.55% |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 12 | 5 | 41.67% |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 144 | 11 | 7.64% |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經(jīng)濟與管理 | 8 | 3 | 37.50% |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關(guān)管理 | 27 | 5 | 18.52% |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經(jīng)濟管理 | 32 | 7 | 21.88% |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 38 | 2 | 5.26% |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 273 | 71 | 26.01% |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 187 | 46 | 24.60% |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 122 | 53 | 43.44% |
(009)保險學院 | (020207)勞動經(jīng)濟學 | 22 | 6 | 27.27% |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國民經(jīng)濟學 | 60 | 16 | 26.67% |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 15 | 7 | 46.67% |
(011)國際經(jīng)濟研究院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 69 | 22 | 31.88% |
(012)國際關(guān)系學院 | (030201)政治學理論 | 2 | 4 | 200.00% |
(012)國際關(guān)系學院 | (030202)中外政治制度 | 9 | 6 | 66.67% |
(012)國際關(guān)系學院 | (030207)國際關(guān)系 | 28 | 8 | 28.57% |
(012)國際關(guān)系學院 | (030208)外交學 | 5 | 2 | 40.00% |
(014)統(tǒng)計學院 | (020208)統(tǒng)計學 | 119 | 23 | 19.33% |
(014)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | 47 | 27 | 57.45% |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 58 | 24 | 41.38% |
合計: | 9336 | 2000 | 21.42% | |
注:報名人數(shù)僅指現(xiàn)場確認人數(shù),非實考人數(shù);錄取人數(shù)中包括推免生和少數(shù)民族骨干計劃考生。招生人數(shù)跟往年有較大變動的,主要因生源變動較大造成。 |
人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已。時間轉(zhuǎn)瞬即逝,而此時此刻,2017考研學子已經(jīng)開始了考研之旅,無論前面的復習之路有多么艱難,相信大家都會一直堅持下去的。