專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 全國統(tǒng)考 | 推薦免試 | 單獨考試 | 強軍計劃 | 少民計劃 |
合 計 | 8051 | 7490 | 432 | 74 | 18 | 37 | |
土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 720 | 661 | 52 | 3 | 0 | 4 | |
070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 16 | 16 | ||||
080104 | 工程力學(xué) | 9 | 9 | ||||
081400 | 土木工程 | 164 | 148 | 16 | |||
081703 | 生物化工 | 8 | 8 | ||||
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 9 | 8 | 1 | |||
081900 | 礦業(yè)工程 | 275 | 259 | 13 | 2 | 1 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 188 | 182 | 3 | 1 | 2 | |
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 4 | 10 | |||
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 9 | 6 | 3 | |||
085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 23 | 17 | 6 | |||
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 4 | 1 | |||
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 601 | 561 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
080600 | 冶金工程 | 535 | 508 | 19 | 8 | ||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 22 | 11 | 11 | |||
087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 44 | 42 | 2 | |||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1591 | 1532 | 53 | 3 | 1 | 2 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 1560 | 1516 | 38 | 3 | 1 | 2 |
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 31 | 16 | 15 | |||
新金屬材料國家重點實驗室 | 207 | 203 | 4 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 207 | 203 | 4 | |||
機械工程學(xué)院 | 895 | 790 | 63 | 35 | 4 | 3 | |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 37 | 27 | 9 | 1 | ||
080200 | 機械工程 | 538 | 483 | 20 | 30 | 4 | 1 |
080204 | 車輛工程 | 129 | 124 | 4 | 1 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 144 | 132 | 7 | 5 | ||
085201 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) | 31 | 16 | 15 | |||
085206 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 10 | 4 | 6 | |||
085234 | 車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 4 | 2 | |||
信息工程學(xué)院 | 1439 | 1335 | 81 | 3 | 13 | 7 | |
080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 40 | 38 | 2 | |||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 95 | 89 | 2 | 2 | 2 | |
081000 | 信息與通信工程 | 224 | 209 | 12 | 3 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 362 | 336 | 22 | 1 | 2 | 1 |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 635 | 610 | 16 | 2 | 4 | 3 |
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 1 | |||
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 8 | 8 | |||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 20 | 11 | 9 | |||
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 29 | 10 | 1 | ||
085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 4 | 1 | |||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 1338 | 1278 | 57 | 0 | 0 | 3 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 49 | 45 | 4 | |||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 75 | 70 | 5 | |||
085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 7 | 1 | |||
087120 | ★物流工程 | 74 | 69 | 5 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 137 | 129 | 7 | 1 | ||
120121 | ★金融管理工程 | 126 | 121 | 5 | |||
120201 | 會計學(xué) | 96 | 87 | 8 | 1 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 176 | 163 | 13 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 69 | 64 | 4 | 1 | ||
125100 | 工商管理碩士(專業(yè)學(xué)位) | 511 | 511 | ||||
125300 | 會計碩士(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 12 | 5 | |||
數(shù)理學(xué)院 | 251 | 233 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 166 | 154 | 10 | 2 | ||
070201 | 理論物理 | 5 | 5 | ||||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 54 | 50 | 4 | |||
080102 | 固體力學(xué) | 8 | 7 | 1 | |||
080901 | 物理電子學(xué) | 15 | 14 | 1 | |||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 3 | 3 | ||||
文法學(xué)院 | 481 | 435 | 23 | 13 | 0 | 10 | |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 10 | 9 | 1 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 80 | 76 | 4 | |||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 48 | 47 | 1 | |||
030301 | 社會學(xué) | 43 | 39 | 4 | |||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 16 | 16 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 55 | 50 | 4 | 1 | ||
035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 36 | 33 | 3 | |||
035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 9 | 8 | 1 | |||
050101 | 文藝學(xué) | 9 | 9 | ||||
120401 | 行政管理 | 122 | 103 | 5 | 13 | 1 | |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 45 | 37 | 1 | 7 | ||
125200 | 公共管理碩士(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 8 | ||||
外國語學(xué)院 | 172 | 156 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 162 | 148 | 12 | 2 | ||
055200 | 翻譯碩士(專業(yè)學(xué)位) | 10 | 8 | 2 | |||
冶金工程研究院 | 91 | 56 | 28 | 7 | 0 | 0 | |
080200 | 機械工程 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 31 | 29 | 2 | |||
080600 | 冶金工程 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
085201 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 0 | 5 | |||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 0 | 8 | |||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 2 | 3 | |||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 1 | 4 | |||
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 0 | 1 | |||
085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 0 | 1 | |||
087120 | ★物流工程 | 2 | 1 | 1 | |||
國家材料服役安全科學(xué)中心 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
080102 | 固體力學(xué) | 1 | 1 | ||||
080200 | 機械工程 | 1 | 1 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 28 | 27 | 1 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 1 | ||||
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 234 | 220 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
070300 | 化學(xué) | 145 | 140 | 2 | 3 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 66 | 57 | 9 | |||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 23 |
以上是小編為大家整理的北京科技大學(xué)2010年研究生報錄比統(tǒng)計。希望對大家有幫助。