院系代碼 | 報(bào)考院系所 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)考:錄取 |
005 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 人類學(xué) | 36 | 12 | 3.00 |
005 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 60 | 19 | 3.16 |
005 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 107 | 31 | 3.45 |
005 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 考古學(xué) | 13 | 7 | 1.86 |
005 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館 | 61 | 31 | 1.97 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 民俗學(xué) | 16 | 5 | 3.20 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 文藝學(xué) | 7 | 4 | 1.75 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語言文字學(xué) | 8 | 2 | 4.00 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 中國古代文學(xué) | 23 | 4 | 5.75 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 22 | 4 | 5.50 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 43 | 6 | 7.17 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 46 | 5 | 9.20 |
006 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 新聞與傳播 | 15 | 12 | 1.25 |
007 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 馬克思主義民族理論與政策 | 14 | 10 | 1.40 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 中國少數(shù)民族史 | 20 | 5 | 4.00 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 世界史 | 16 | 4 | 4.00 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史地理學(xué) | 8 | 2 | 4.00 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 2 | 2 | 1.00 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 專門史 | 18 | 5 | 3.60 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 中國古代史 | 33 | 5 | 6.60 |
008 | 歷史文化學(xué)院 | 中國近現(xiàn)代史 | 31 | 4 | 7.75 |
009 | 教育學(xué)院 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 15 | 3 | 5.00 |
009 | 教育學(xué)院 | 教育學(xué)原理 | 18 | 3 | 6.00 |
009 | 教育學(xué)院 | 課程與教學(xué)論 | 14 | 5 | 2.80 |
009 | 教育學(xué)院 | 比較教育學(xué) | 3 | 3 | 1.00 |
009 | 教育學(xué)院 | 高等教育學(xué) | 8 | 3 | 2.67 |
009 | 教育學(xué)院 | 教育管理 | 18 | 7 | 2.57 |
009 | 教育學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 81 | 38 | 2.13 |
009 | 教育學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 22 | 7 | 3.14 |
009 | 教育學(xué)院 | 中國少數(shù)民族教育 | 5 | 4 | 1.25 |
010 | 音樂學(xué)院 | 音樂 | 62 | 20 | 3.10 |
010 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 56 | 7 | 8.00 |
011 | 藏學(xué)研究院 | 藏學(xué) | 68 | 15 | 4.53 |
012 | 少數(shù)民族語言文學(xué)系 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 38 | 20 | 1.90 |
012 | 少數(shù)民族語言文學(xué)系 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 2 | 1 | 2.00 |
012 | 少數(shù)民族語言文學(xué)系 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 90 | 17 | 5.29 |
012 | 少數(shù)民族語言文學(xué)系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 10 | 6 | 1.67 |
013 | 外國語學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 8 | 17 | 0.47 |
018 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 37 | 3 | 12.33 |
018 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 43 | 12 | 3.58 |
019 | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈 | 61 | 12 | 5.08 |
019 | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 50 | 1 | 50.00 |
020 | 理學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 6 | 16 | 0.38 |
020 | 理學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 4 | 10 | 0.40 |
020 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 11 | 5 | 2.20 |
020 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13 | 8 | 1.63 |
020 | 理學(xué)院 | 光學(xué)工程 | 0 | 13 | 0.00 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué) | 6 | 5 | 1.20 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物學(xué) | 3 | 6 | 0.50 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 | 5 | 0.40 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 生物物理學(xué) | 0 | 4 | 0.00 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 7 | 6 | 1.17 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 9 | 4 | 2.25 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 民族生態(tài)學(xué) | 8 | 5 | 1.60 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 植物生態(tài)學(xué) | 3 | 4 | 0.75 |
021 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 景觀生態(tài)學(xué) | 11 | 5 | 2.20 |
023 | 中國少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究院 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | 7 | 14 | 0.50 |
024 | 國際教育學(xué)院 | 漢語國際教育 | 280 | 55 | 5.09 |
025 | 信息工程學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 4 | 14 | 0.29 |
025 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 11 | 0.73 |
025 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 1 | 5 | 0.20 |
027 | 體育學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 13 | 7 | 1.86 |
028 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 32 | 12 | 2.67 |
注:本數(shù)據(jù)為2015年碩士招生報(bào)考錄取情況,統(tǒng)計(jì)中不含接收推薦免試生、單獨(dú)考試、少數(shù)民族骨干計(jì)劃、對(duì)口支援考生;2015年骨干報(bào)考為424人,錄取120人。
以上是小編為大家整理中央民族大學(xué)2015年考研報(bào)錄比情況,希望對(duì)考生報(bào)考做參考作用!為了幫助考生更好地復(fù)習(xí)。