2020年研究生招生信息統(tǒng)計
院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 推免生 | 報考人數(shù) | 少骨 | 退役士兵 |
1 | 政法學院 | 30100 | 法學 | 全日制 | 5 | 43 | ||
1 | 政法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 1 | 75 | 2 | |
1 | 政法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 52 | 1 | ||
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 73 | |||
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 115 | 2 | ||
1 | 政法學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 1 | 15 | 1 | |
1 | 政法學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 2 | 7 | ||
1 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 51 | |||
1 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 274 | 6 | ||
2 | 財政金融學院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 9 | 16 | 1 | |
2 | 財政金融學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 39 | 1 | ||
2 | 財政金融學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 8 | 25 | ||
2 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 2 | 601 | 1 | |
2 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 63 | |||
3 | 地理與環(huán)境學院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 2 | |||
3 | 地理與環(huán)境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 2 | 197 | 1 | |
3 | 地理與環(huán)境學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 54 | |||
3 | 地理與環(huán)境學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 94 | |||
3 | 地理與環(huán)境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 43 | |||
3 | 地理與環(huán)境學院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學 | 全日制 | 16 | |||
3 | 地理與環(huán)境學院 | 71300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 11 | |||
4 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 113 | |||
4 | 教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 85 | 1 | ||
4 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 8 | |||
4 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 20 | |||
4 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 1 | 69 | ||
4 | 教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 17 | |||
4 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 全日制 | 9 | |||
4 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 216 | |||
4 | 教育學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 2 | 60 | ||
6 | 教育研究院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 90 | |||
8 | 新聞與傳播學院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 15 | |||
8 | 新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 4 | 51 | ||
8 | 新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 158 | 1 | 1 | |
8 | 新聞與傳播學院 | 78401 | 教育技術(shù)學 | 全日制 | 3 | 17 | ||
9 | 心理學院 | 40200 | 心理學 | 全日制 | 4 | 281 | ||
9 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 31 | |||
9 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 115 | |||
9 | 心理學院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 2 | 214 | 1 | |
9 | 心理學院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 49 | 2 | ||
10 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 全日制 | 7 | 131 | 5 | |
10 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 全日制 | 8 | 302 | 1 | 5 |
11 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 3 | 425 | 1 | 1 |
11 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 68 | 1 | ||
11 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 42 | |||
11 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 31 | 2 | ||
11 | 文學院 | 50102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 80 | 1 | ||
11 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1 | 41 | ||
11 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 11 | |||
11 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 111 | |||
11 | 文學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 5 | 106 | ||
11 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 1 | 46 | ||
11 | 文學院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 全日制 | 12 | |||
12 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 5 | 610 | ||
12 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 102 | |||
12 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 6 | 85 | ||
12 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 4 | 33 | ||
12 | 外國語學院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 7 | |||
12 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 1 | 108 | ||
12 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 16 | |||
12 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 26 | |||
13 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 4 | 96 | ||
13 | 音樂學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 4 | 34 | 1 | |
13 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 4 | 361 | 2 | |
13 | 音樂學院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 7 | |||
13 | 音樂學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 9 | 1 | ||
13 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 20 | |||
14 | 美術(shù)學院 | 45113 | 學科教學(美術(shù)) | 全日制 | 1 | 58 | 1 | |
14 | 美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 全日制 | 6 | 76 | 1 | |
14 | 美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 全日制 | 6 | 57 | 1 | |
14 | 美術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 181 | 2 | ||
14 | 美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 2 | 122 | ||
15 | 歷史文化與旅游學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 1 | 115 | ||
15 | 歷史文化與旅游學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 25 | |||
15 | 歷史文化與旅游學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 1 | 122 | 2 | |
15 | 歷史文化與旅游學院 | 0602Z1 | 傳統(tǒng)文化與文化產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 3 | |||
15 | 歷史文化與旅游學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 17 | 1 | ||
15 | 歷史文化與旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 3 | 1 | |
15 | 歷史文化與旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 24 | 1 | ||
16 | 數(shù)學與信息科學學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 3 | 228 | ||
16 | 數(shù)學與信息科學學院 | 70100 | 數(shù)學 | 全日制 | 11 | 149 | ||
16 | 數(shù)學與信息科學學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 1 | 9 | ||
17 | 物理與通信電子學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 1 | 68 | ||
17 | 物理與通信電子學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 44 | |||
17 | 物理與通信電子學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 6 | |||
17 | 物理與通信電子學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 17 | |||
18 | 化學化工學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 2 | 67 | ||
18 | 化學化工學院 | 45117 | 科學與技術(shù)教育 | 全日制 | 1 | |||
18 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 1 | 163 | ||
18 | 化學化工學院 | 81704 | 應(yīng)用化學 | 全日制 | 6 | |||
18 | 化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 8 | |||
19 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 3 | 126 | ||
19 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 2 | 40 | ||
19 | 生命科學學院 | 71300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 17 | |||
20 | 計算機信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 7 | 45 | ||
20 | 計算機信息工程學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 1 | 33 | ||
20 | 計算機信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 1 | 179 | 1 | |
21 | 軟件學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 8 | 1 | ||
21 | 軟件學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 3 | |||
22 | 商學院 | 25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 5 | |||
22 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 8 | 31 | ||
22 | 商學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 2 | |||
22 | 商學院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 全日制 | 2 | 7 | ||
22 | 商學院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 全日制 | 4 | 5 | ||
22 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 377 | 2 | ||
22 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 218 | 1 | ||
23 | 城市建設(shè)學院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 全日制 | 1 | 30 | ||
23 | 城市建設(shè)學院 | 1201Z3 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 全日制 | 11 | |||
23 | 城市建設(shè)學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 2 | 22 | ||
24 | 國際教育學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 5 | |||
24 | 國際教育學院 | 0502Z2 | 商務(wù)英語研究 | 全日制 | 13 | |||
24 | 國際教育學院 | 0603Z1 | 東南亞研究 | 全日制 | 3 | |||
25 | 國家單糖化學合成工程技術(shù)研究中心 | 70300 | 化學 | 全日制 | 3 | |||
26 | 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 全日制 | 1 | 30 | ||
26 | 馬克思主義學院 | 30200 | 政治學 | 全日制 | 20 | |||
26 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 1 | 221 | 1 | 2 |
26 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 61 | |||
27 | 國際金融研究院 | 1201Z1 | 經(jīng)濟決策與金融管理 | 全日制 | 1 | |||
28 | 江西經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 1 | 2 | ||
31 | 初等教育學院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學 | 全日制 | 1 | 22 | ||
31 | 初等教育學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 124 | 1 | ||
33 | 先進材料研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 2 | |||
總計 | 9639 | 10 | 52 |
原文標題:2020年碩士研究生分專業(yè)報考人數(shù)統(tǒng)計表
原文鏈接:https://yz.jxnu.edu.cn/2019/1213/c6249a169014/page.htm