考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過(guò)報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報(bào)錄比:西藏大學(xué)2016年碩士研究生報(bào)錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
學(xué)院碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名 | 招生 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 未錄取人數(shù) | |||||||||
人數(shù) | 計(jì)劃 | 第一志愿 | 調(diào)劑生 | 合計(jì) | 第一志愿 | 調(diào)劑生 | 合計(jì) | 第一志愿 | 調(diào)劑生 | 合計(jì) | |||||||
1 | 文學(xué)院 | 30401 | 民族學(xué) | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 | 0 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 43 | 28(含退役士兵計(jì)劃1人) | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||
50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 12 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
50107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 156 | 56(含退役士兵計(jì)劃1人) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 30405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
135101 | 音樂(lè) | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
135106 | 舞蹈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135107 | 美術(shù) | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
3 | 理學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)、物理) | 1 | 6(含退役士兵計(jì)劃1人) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
71001 | 植物學(xué) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71002 | 動(dòng)物學(xué) | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
71011 | 生物物理學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
71300 | 生態(tài)學(xué) | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 工學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 6 | 3(含退役士兵計(jì)劃1人) | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
71005 | 微生物學(xué) | 2 | 3(含退役士兵計(jì)劃1人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
105102 | 兒科學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105109 | 外科學(xué) | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
105113 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 經(jīng)管學(xué)院 | 30403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120401 | 行政管理 | 62 | 41 | 10 | 35 | 45 | 9 | 35 | 44 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 60 | 23 | 15 | 13 | 28 | 28 | 15 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 師范學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 29 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40106 | 高等教育學(xué) | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
40109 | 特殊教育學(xué) | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||
0401Z1 | 教育心理學(xué) | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
45101 | 教育管理 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 思政部 | 30402 | 馬克思主義 | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
民族理論與政策 | |||||||||||||||||
0401Z2 | 少年兒童組織與 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
思想意識(shí)教育 | |||||||||||||||||
10 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 30403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 24 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 藏信中心 | 50107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
81202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計(jì) | 578 | 348 | 164 | 164 | 328 | 328 | 153 | 151 | 304 | 304 | 11 | 13 | 24 | 24 |
原文標(biāo)題:西藏大學(xué)2016年碩士研究生招生報(bào)名、復(fù)試及錄取人數(shù)
原文鏈接:http://yjszs.utibet.edu.cn/content/detail/3/39/711.html
以上就是小編為大家整理的“考研報(bào)錄比:西藏大學(xué)2016年碩士研究生報(bào)錄比”全部?jī)?nèi)容,祝您考研成功!