考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報(bào)錄比:北京科技大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
院系名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) | 復(fù)試線 | 復(fù)試 | 最終計(jì)劃 | 錄取 | 報(bào)考 | 統(tǒng)考 |
代碼 | 方式 | 比例 | (不含單考) | 推免生 | 人數(shù) | 報(bào)錄比 | |||
合計(jì) | 126% | 3373 | 522 | 12599 | 4.4:1 | ||||
土木與資源工程學(xué)院 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 288 | 123% | 14 | 1 | 16 | 1.2:1 |
(40,60) | |||||||||
80100 | 力學(xué) | 全日制 | 254 | 125% | 10 | 2 | 5 | 0.6:1 | |
(01-09方向) | (34,51) | ||||||||
80100 | 力學(xué) | 全日制 | 254 | 125% | 9 | 0 | 13 | 1.4:1 | |
(10-18方向) | (34,51) | ||||||||
81400 | 土木工程 | 全日制 | 320 | 130% | 34 | 14 | 101 | 5.1:1 | |
(37,56) | |||||||||
81404 | 供熱、供燃?xì)狻?/strong> | 全日制 | 301 | 125% | 15 | 2 | 54 | 4.2:1 | |
通風(fēng)及空調(diào)工程 | (37,56) | ||||||||
81901 | 采礦工程 | 全日制 | 332 | 123% | 21 | 8 | 70 | 5.4:1 | |
(34,51) | |||||||||
81902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 295 | 129% | 12 | 5 | 29 | 4.1:1 | |
(34,51) | |||||||||
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 329 | 138% | 19 | 5 | 61 | 4.4:1 | |
(37,56) | |||||||||
85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 287 | 122% | 37 | 1 | 74 | 2.1:1 | |
(01礦業(yè)工程-采礦工程方向) | (37,56) | ||||||||
85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 295 | 129% | 26 | 2 | 67 | 2.8:1 | |
(02礦業(yè)工程-礦物加工工程方向) | (37,56) | ||||||||
85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 333 | 133% | 40 | 6 | 138 | 4.1:1 | |
(03安全工程方向) | (37,56) | ||||||||
85900 | 土木水利 | 全日制 | 334 | 122% | 62 | 3 | 232 | 3.9:1 | |
(01建筑與土木工程方向) | (37,56) | ||||||||
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 311 | 136% | 40 | 16 | 104 | 4.3:1 |
(34,51) | |||||||||
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 268 | 139% | 30 | 12 | 67 | 3.7:1 | |
(37,56) | |||||||||
85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 319 | 131% | 42 | 2 | 203 | 5.1:1 | |
(01環(huán)境工程方向) | (37,56) | ||||||||
85800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 306 | 130% | 50 | 3 | 144 | 3.1:1 | |
(01動(dòng)力工程方向) | (37,56) | ||||||||
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 258 | 122% | 73 | 26 | 130 | 2.8:1 |
(34,51) | |||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 272 | 120% | 94 | 0 | 250 | 2.7:1 | |
(01冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 322 | 133% | 149 | 57 | 633 | 6.9:1 |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 124% | 162 | 0 | 557 | 3.4:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 302 | 121% | 69 | 39 | 185 | 6.2:1 |
(37,56) | |||||||||
85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 318 | 121% | 119 | 0 | 520 | 4.4:1 | |
(01機(jī)械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 338 | 122% | 22 | 4 | 58 | 3.2:1 | |
(02物流與工業(yè)工程方向) | (37,56) | ||||||||
0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 330 | 133% | 15 | 8 | 41 | 5.9:1 | |
(37,56) | |||||||||
125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 175 | 120% | 24 | 0 | 34 | 1.4:1 | |
(44,88) | |||||||||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 361 | 143% | 18 | 9 | 100 | 11.1:1 | |
(38,57) | |||||||||
自動(dòng)化學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 298 | 129% | 17 | 3 | 51 | 3.6:1 |
(37,56) | |||||||||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 331 | 130% | 45 | 18 | 284 | 10.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 269 | 120% | 15 | 5 | 23 | 2.3:1 | |
(01儀器儀表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 315 | 120% | 80 | 21 | 415 | 7.0:1 | |
(02控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 338 | 121% | 41 | 17 | 237 | 9.9:1 |
(37,56) | |||||||||
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 130% | 59 | 36 | 381 | 16.6:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 329 | 122% | 43 | 2 | 224 | 5.5:1 | |
(01電子與通信工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 333 | 121% | 67 | 20 | 419 | 8.9:1 | |
(02計(jì)算機(jī)技術(shù)方向) | (37,56) | ||||||||
數(shù)理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 363 | 128% | 49 | 8 | 238 | 5.8:1 |
(40,60) | |||||||||
70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 336 | 132% | 59 | 2 | 187 | 3.3:1 | |
(40,60) | |||||||||
71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 288 | 100% | 7 | 6 | 4 | 4.0:1 | |
(40,60) | |||||||||
80102 | 固體力學(xué) | 全日制 | 300 | 130% | 9 | 0 | 30 | 3.3:1 | |
(34,51) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 非全日制 | 264 | 120% | 40 | 0 | 57 | 1.4:1 | |
(軟件工程方向) | (37,56) | ||||||||
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 全日制 | 341 | 126% | 63 | 5 | 248 | 4.3:1 |
(40,60) | |||||||||
71000 | 生物學(xué) | 全日制 | 316 | 128% | 32 | 3 | 153 | 5.3:1 | |
(40,60) | |||||||||
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 279 | 120% | 6 | 1 | 9 | 1.8:1 | |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 100% | 31 | 0 | 54 | 1.7:1 | |
(01化學(xué)工程方向) | (37,56) | ||||||||
86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 264 | 117% | 24 | 0 | 49 | 2.0:1 | |
(01生物工程方向) | (37,56) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 351 | 122% | 17 | 8 | 64 | 7.1:1 |
(48,72) | |||||||||
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 376 | 129% | 13 | 6 | 96 | 13.7:1 | |
(48,72) | |||||||||
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 376 | 133% | 10 | 7 | 62 | 20.7:1 | |
(48,72) | |||||||||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 366 | 125% | 29 | 13 | 199 | 12.4:1 | |
(49,74) | |||||||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 393 | 125% | 16 | 12 | 80 | 20.0:1 | |
(49,74) | |||||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 379 | 125% | 25 | 17 | 190 | 23.8:1 | |
(49,74) | |||||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 360 | 129% | 14 | 7 | 39 | 5.6:1 | |
(49,74) | |||||||||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 175 | 131% | 86 | 0 | 378 | 4.4:1 | |
(44,88) | |||||||||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 130% | 171 | 0 | 812 | 4.7:1 | |
(44,88) | |||||||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 175 | 130% | 21 | 0 | 54 | 2.6:1 | |
(44,88) | |||||||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 175 | 133% | 16 | 0 | 42 | 2.6:1 | |
(44,88) | |||||||||
文法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 全日制 | 341 | 120% | 19 | 1 | 67 | 3.7:1 |
(46,69) | |||||||||
30300 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 358 | 130% | 11 | 1 | 43 | 4.3:1 | |
(46,69) | |||||||||
35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 348 | 125% | 26 | 5 | 349 | 16.6:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | (46,69) | ||||||||
35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 329 | 120% | 24 | 2 | 211 | 9.6:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | (46,69) | ||||||||
35200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 360 | 129% | 26 | 4 | 116 | 5.3:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | (46,69) | ||||||||
35200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 360 | 120% | 7 | 0 | 23 | 3.3:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | (46,69) | ||||||||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 380 | 130% | 18 | 3 | 203 | 13.5:1 | |
(01-05方向) | (49,74) | ||||||||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 401 | 130% | 8 | 1 | 26 | 3.7:1 | |
(06-08方向) | (49,74) | ||||||||
125200 | 公共管理 | 全日制 | 175 | 130% | 16 | 0 | 36 | 2.3:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | (44,88) | ||||||||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 130% | 79 | 0 | 297 | 3.8:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | (44,88) | ||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 300 | 100% | 5 | 0 | 8 | 1.6:1 |
(42,63) | |||||||||
30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 364 | 126% | 45 | 9 | 208 | 5.8:1 | |
(46,69) | |||||||||
外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 355 | 1.28 | 22 | 1 | 57 | 2.7:1 |
(52,78) | |||||||||
55100 | 翻譯 | 全日制 | 360 | 124% | 33 | 4 | 267 | 9.2:1 | |
(01-02方向) | (52,78) | ||||||||
55100 | 翻譯 | 全日制 | 355 | 1.33 | 12 | 3 | 29 | 3.2:1 | |
(03-04方向) | (52,78) | ||||||||
55100 | 翻譯 | 非全日制 | 360 | 1.2 | 15 | 0 | 23 | 1.5:1 | |
(05-06方向) | (52,78) | ||||||||
國家材料服役安全科學(xué)中心 | 70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 288 | 150% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 |
(40,60) | |||||||||
80102 | 固體力學(xué) | 全日制 | 254 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(34,51) | |||||||||
80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314 | 125% | 8 | 0 | 7 | 0.9:1 | |
(37,56) | |||||||||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 274 | 150% | 2 | 0 | 7 | 3.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
81400 | 土木工程 | 全日制 | 272 | 150% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 277 | 133% | 4 | 0 | 10 | 2.5:1 | |
(02計(jì)算機(jī)技術(shù)方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 267 | 133% | 3 | 0 | 1 | 0.3:1 | |
(01機(jī)械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 124% | 21 | 0 | 63 | 3.0:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85900 | 土木水利 | 全日制 | 320 | 120% | 4 | 0 | 15 | 3.8:1 | |
(01建筑與土木工程方向) | (37,56) | ||||||||
新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314 | 133% | 56 | 11 | 209 | 4.6:1 |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 110% | 29 | 0 | 111 | 3.8:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
工程技術(shù)研究院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 264 | 120% | 6 | 1 | 9 | 1.8:1 |
(37,56) | |||||||||
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314 | 125% | 7 | 3 | 25 | 6.3:1 | |
(37,56) | |||||||||
80600 | 冶金工程 | 全日制 | 254 | 200% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 | |
(34,51) | |||||||||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 264 | 100% | 3 | 1 | 6 | 3.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 125% | 5 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01儀器儀表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 122% | 9 | 0 | 8 | 0.9:1 | |
(02控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 264 | 121% | 14 | 0 | 20 | 1.4:1 | |
(01機(jī)械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 121% | 14 | 0 | 41 | 2.9:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(02冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 |
(37,56) | |||||||||
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314 | 129% | 17 | 3 | 61 | 4.4:1 | |
(37,56) | |||||||||
80600 | 冶金工程 | 全日制 | 254 | 129% | 8 | 1 | 9 | 1.3:1 | |
(34,51) | |||||||||
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264 | 200% | 2 | 1 | 1 | 1.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | |
(01儀器儀表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 308 | 150% | 4 | 1 | 12 | 4.0:1 | |
(02計(jì)算機(jī)技術(shù)方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 6 | 2.0:1 | |
(01機(jī)械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 130% | 29 | 0 | 55 | 1.9:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 129% | 16 | 0 | 9 | 0.6:1 | |
(02冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 2 | 2.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 254 | 123% | 28 | 2 | 50 | 1.9:1 |
(34,51) | |||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 122% | 39 | 0 | 66 | 1.7:1 | |
(01冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
新材料技術(shù)研究院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314 | 121% | 86 | 18 | 281 | 4.1:1 |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 127% | 97 | 0 | 340 | 3.5:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 65100 | 文物與博物館 | 全日制 | 324 | 131% | 16 | 0 | 35 | 2.2:1 |
(專業(yè)學(xué)位) | -44,132 | ||||||||
65100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 324 | 140% | 0 | 0 | 11 | 0.0:1 | |
(專業(yè)學(xué)位) | -44,132 | ||||||||
87000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 332 | 126% | 20 | 1 | 79 | 4.2:1 | |
(40,60) | |||||||||
順德研究生院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 264 | 132% | 19 | 0 | 11 | 0.6:1 |
(37,56) | |||||||||
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314 | 130% | 10 | 0 | 5 | 0.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 254 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(34,51) | |||||||||
81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 1 | 0.3:1 | |
(37,56) | |||||||||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 264 | 129% | 7 | 0 | 8 | 1.1:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01儀器儀表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 127% | 10 | 0 | 12 | 1.2:1 | |
(02電子與通信工程工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 128% | 18 | 1 | 19 | 1.1:1 | |
(03控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 119% | 18 | 0 | 32 | 1.8:1 | |
(04計(jì)算機(jī)技術(shù)方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 機(jī)械 | 全日制 | 264 | 130% | 20 | 0 | 14 | 0.7:1 | |
(01機(jī)械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料與化工 | 全日制 | 289 | 133% | 9 | 0 | 17 | 1.9:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01動(dòng)力工程方向) | (37,56) | ||||||||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 347 | 200% | 2 | 1 | 0 | 0.0:1 | |
(38,57) |
原文標(biāo)題:北京科技大學(xué)2020年碩士招生專業(yè)復(fù)試線及報(bào)錄比
原文鏈接:http://yzxc.ustb.edu.cn/html/1//166/167/183/1305.html
以上就是小編為大家整理的“考研報(bào)錄比:北京科技大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”全部內(nèi)容,祝您考研成功!