考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報(bào)錄比:南京郵電大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
學(xué)院 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)形式 | 報(bào)名 | 上2020國(guó)家線人數(shù) | 學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線及單科分?jǐn)?shù)線 | 推免生人數(shù) | 士兵計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | |
代碼 | 人數(shù) | |||||||||||
1 | 通信與信息工程學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 886 | 352 | 37(56) | 323 | 4 | 1 | 94 |
81002 | 信號(hào)與信息處理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 558 | 279 | 37(56) | 323 | 6 | ? | 93 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 2291 | 1274 | 37(56) | 329 | 1 | 3 | 393 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 39 | 0 | 37(56) | 329 | ? | ? | 52 | ||
2 | 電子與光學(xué)工程學(xué)院 | 80901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 19 | 7 | 37(56) | 264 | ? | ? | 8 |
/微電子學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 145 | 50 | 37(56) | 300 | 1 | ? | 31 | |
80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 139 | 55 | 37(56) | 300 | 4 | ? | 32 | ||
80904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 108 | 43 | 37(56) | 298 | 1 | ? | 29 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 562 | 278 | 37(56) | 264 | ? | ? | 281 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 17 | 0 | 37(56) | 264 | ? | ? | 27 | ||
80300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 145 | 39 | 37(56) | 264 | 1 | ? | 40 | ||
3 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 412 | 146 | 37(56) | 333 | 6 | ? | 44 |
/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 202 | 62 | 37(56) | 330 | 2 | ? | 19 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 1708 | 899 | 37(56) | 344 | 1 | 5 | 202 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 83 | 0 | 37(56) | 344 | ? | ? | 57 | ||
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 393 | 114 | 37(56) | 330 | 5 | ? | 35 | ||
4 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 39 | 13 | 37(56) | 264 | ? | ? | 13 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 231 | 97 | 37(56) | 295 | 1 | ? | 55 | ||
85800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)型 | 全日制 | 175 | 88 | 37(56) | 313 | 1 | 1 | 45 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 486 | 277 | 37(56) | 327 | 1 | 1 | 90 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 6 | 0 | 37(56) | 327 | ? | ? | 25 | ||
5 | 信息材料與納米技術(shù)研究院 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 49 | 29 | 40(60) | 288 | ? | ? | 55 |
/材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 23 | 7 | 37(56) | 264 | 2 | ? | 40 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 91 | 20 | 37(56) | 264 | ? | ? | 43 | ||
0809Z1 | 有機(jī)電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | 1 | 37(56) | 264 | ? | ? | 4 | ||
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 0 | 37(56) | 264 | ? | ? | 2 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 45 | 16 | 37(56) | 264 | ? | ? | 139 | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 150 | 46 | 37(56) | 293 | 1 | ? | 28 |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 256 | 111 | 37(56) | 300 | 2 | ? | 53 | ||
7 | 理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 127 | 34 | 48(72) | 353 | ? | ? | 22 |
70100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 60 | 26 | 40(60) | 351 | ? | ? | 19 | ||
70200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 21 | 11 | 40(60) | 288 | ? | ? | 18 | ||
8 | 地理與生物信息學(xué)院 | 81600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 31 | 10 | 37(56) | 264 | ? | ? | 13 |
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 17 | 6 | 37(56) | 264 | ? | ? | 12 | ||
9 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 131 | 67 | 37(56) | 349 | 1 | ? | 13 |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 全日制 | 32 | 13 | 44(88) | 175 | 1 | 1 | 11 | ||
10 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 54 | 31 | 38(57) | 369 | 5 | ? | 20 |
11 | 管理學(xué)院 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 18 | 5 | 44(88) | 175 | ? | ? | 5 |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 25 | 5 | 44(88) | 175 | ? | ? | 5 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 164 | 21 | 49(74) | 345 | 1 | ? | 29 | ||
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 134 | 17 | 49(74) | 345 | 1 | ? | 21 | ||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 154 | 30 | 44(88) | 175 | ? | ? | 90 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 365 | 288 | 44(88) | 224 | 2 | ? | 49 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 18 | 6 | 44(88) | 224 | ? | ? | 10 | ||
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 71 | 15 | 48(72) | 343 | 1 | ? | 12 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 112 | 35 | 48(72) | 351 | 2 | ? | 26 | ||
13 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 81 | 44 | 46(69) | 357 | 1 | ? | 29 |
14 | 社會(huì)與人口學(xué)院 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 43 | 26 | 46(69) | 325 | 4 | ? | 23 |
15 | 外國(guó)語學(xué)院 | 50200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 23 | 6 | 52(78) | 356 | ? | ? | 6 |
55100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 46 | 12 | 52(78) | 356 | 1 | ? | 10 | ||
16 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 40100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 270 | 90 | 46(138) | 378 | 1 | ? | 24 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 總計(jì) | ? | ? | ? | 11263 | 5101 | ? | ? | 61 | 12 | 2496 | |
注:1.報(bào)考人數(shù)、上線人數(shù)、錄取人數(shù)均含推免生。 2.上線是指達(dá)到當(dāng)年國(guó)家線的考生人數(shù) |
原文標(biāo)題:2020年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)報(bào)考錄取情況表
原文鏈接:http://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a171568/page.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報(bào)錄比:南京郵電大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”全部?jī)?nèi)容,祝您考研成功!