最近免费视频中文2019完整版_1069男同gv免费观看_成人性色生活片免费看爆迷你_公不要添了下面流水啦

考研報錄比:山東師范大學2020年碩士研究生報錄比

考研報錄比是考生在擇院校專業(yè)時非常重要的參考依據(jù),通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業(yè)的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:山東師范大學2020年碩士研究生報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

 

招生單位 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考 錄取
人數(shù) 人數(shù)
馬克思主義學院 10101 馬克思主義哲學 全日制 26 8
馬克思主義學院 30204 中共黨史 全日制 24 6
馬克思主義學院 30501 馬克思主義基本原理 全日制 58 9
馬克思主義學院 30503 馬克思主義中國化研究 全日制 79 17
馬克思主義學院 30504 國外馬克思主義研究 全日制 3 4
馬克思主義學院 30505 思想政治教育 全日制 93 21
馬克思主義學院 45102 學科教學(思政) 全日制 166 39
經(jīng)濟學院 20100 理論經(jīng)濟學 全日制 42 21
經(jīng)濟學院 25400 國際商務 全日制 34 29
法學院 30102 法律史 全日制 4 4
法學院 30103 憲法學與行政法學 全日制 10 5
法學院 30105 民商法學 全日制 14 4
法學院 30106 訴訟法學 全日制 7 2
法學院 30108 環(huán)境與資源保護法學 全日制 2 3
法學院 35101 法律(非法學) 全日制 185 22
法學院 35102 法律(法學) 全日制 131 18
教育學部 40101 教育學原理 全日制 268 10
教育學部 40102 課程與教學論 全日制 204 11
教育學部 40103 教育史 全日制 32 2
教育學部 40104 比較教育學 全日制 61 3
教育學部 40105 學前教育學 全日制 192 7
教育學部 40106 高等教育學 全日制 59 4
教育學部 40108 職業(yè)技術教育學 全日制 22 20
教育學部 0401Z2 基礎教育學 全日制 70 4
教育學部 45101 教育管理 非全日制 405 18
教育學部 45114 現(xiàn)代教育技術 全日制 128 36
教育學部 45115 小學教育 全日制 352 37
教育學部 45118 學前教育 全日制 294 20
教育學部 78401 教育技術學 全日制 37 12
心理學院 40201 基礎心理學 全日制 168 14
心理學院 40202 發(fā)展與教育心理學 全日制 288 23
心理學院 40203 應用心理學 全日制 217 16
心理學院 45116 心理健康教育 非全日制 478 13
心理學院 45116 心理健康教育 全日制 233 35
心理學院 45400 應用心理 全日制 532 35
體育學院 4030001 體育人文社會學 全日制 14 5
體育學院 4030002 運動人體科學 全日制 19 5
體育學院 4030003 體育教育訓練學 全日制 41 13
體育學院 4030004 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 32 6
體育學院 45201 體育教學 全日制 176 36
體育學院 45202 運動訓練 全日制 166 32
體育學院 45204 社會體育指導 全日制 16 4
新聞與傳媒學院 50301 新聞學 全日制 13 4
新聞與傳媒學院 50302 傳播學 全日制 14 4
新聞與傳媒學院 55200 新聞與傳播 全日制 326 38
新聞與傳媒學院 13030001 電影學 全日制 122 9
新聞與傳媒學院 13030002 廣播電視藝術學 全日制 53 8
新聞與傳媒學院 13030003 廣播影視語言藝術 全日制 30 2
新聞與傳媒學院 135105 廣播電視 全日制 230 41
文學院 10106 美學 全日制 14 5
文學院 40102 課程與教學論 全日制 27 4
文學院 45103 學科教學(語文) 非全日制 387 19
文學院 45103 學科教學(語文) 全日制 620 57
文學院 45300 漢語國際教育 全日制 65 28
文學院 50101 文藝學 全日制 71 12
文學院 50102 語言學及應用語言學 全日制 45 8
文學院 50103 漢語言文字學 全日制 70 11
文學院 50104 中國古典文獻學 全日制 10 4
文學院 50105 中國古代文學 全日制 110 11
文學院 50106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 165 21
文學院 50108 比較文學與世界文學 全日制 17 7
外國語學院 40102 課程與教學論 全日制 44 5
外國語學院 50201 英語語言文學 全日制 79 14
外國語學院 50202 俄語語言文學 全日制 8 4
外國語學院 50205 日語語言文學 全日制 8 3
外國語學院 50210 亞非語言文學 全日制 2 1
外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 全日制 17 4
外國語學院 55101 英語筆譯 全日制 131 17
外國語學院 55102 英語口譯 全日制 24 7
國際教育學院 45300 漢語國際教育 全日制 130 43
歷史文化學院 45109 學科教學(歷史) 全日制 266 40
歷史文化學院 6020001 中國近現(xiàn)代史 全日制 129 12
歷史文化學院 6020002 專門史 全日制 44 6
歷史文化學院 6020003 中國古代史 全日制 108 7
歷史文化學院 60300 世界史 全日制 105 15
數(shù)學與統(tǒng)計學院 25200 應用統(tǒng)計 全日制 43 18
數(shù)學與統(tǒng)計學院 40102 課程與教學論 全日制 16 3
數(shù)學與統(tǒng)計學院 45104 學科教學(數(shù)學) 全日制 493 53
數(shù)學與統(tǒng)計學院 70101 基礎數(shù)學 全日制 57 18
數(shù)學與統(tǒng)計學院 70102 計算數(shù)學 全日制 44 15
數(shù)學與統(tǒng)計學院 70104 應用數(shù)學 全日制 57 14
數(shù)學與統(tǒng)計學院 70105 運籌學與控制論 全日制 9 10
數(shù)學與統(tǒng)計學院 71400 統(tǒng)計學 全日制 8 5
物理與電子科學學院 40102 課程與教學論 全日制 7 3
物理與電子科學學院 45105 學科教學(物理) 全日制 79 25
物理與電子科學學院 45117 科學與技術教育 全日制 19 15
物理與電子科學學院 70200 物理學 全日制 98 67
物理與電子科學學院 77400 電子科學與技術 全日制 11 3
物理與電子科學學院 80300 光學工程 全日制 10 10
物理與電子科學學院 80900 電子科學與技術 全日制 16 7
物理與電子科學學院 81002 信號與信息處理 全日制 31 9
物理與電子科學學院 8540001 電子信息(電子與通信工程) 全日制 178 39
化學化工與材料科學學院 40102 課程與教學論 全日制 9 3
化學化工與材料科學學院 45106 學科教學(化學) 全日制 132 27
化學化工與材料科學學院 70301 無機化學 全日制 53 15
化學化工與材料科學學院 70302 分析化學 全日制 132 48
化學化工與材料科學學院 70303 有機化學 全日制 46 15
化學化工與材料科學學院 70304 物理化學 全日制 67 20
化學化工與材料科學學院 81700 化學工程與技術 全日制 16 10
地理與環(huán)境學院 45110 學科教學(地理) 全日制 219 38
地理與環(huán)境學院 45120 職業(yè)技術教育 全日制 21 17
地理與環(huán)境學院 70501 自然地理學 全日制 54 13
地理與環(huán)境學院 70502 人文地理學 全日制 65 14
地理與環(huán)境學院 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 50 11
地理與環(huán)境學院 77600 環(huán)境科學與工程 全日制 27 15
生命科學學院 40102 課程與教學論 全日制 1 1
生命科學學院 45107 學科教學(生物) 全日制 177 43
生命科學學院 71001 植物學 全日制 73 34
生命科學學院 71002 動物學 全日制 15 14
生命科學學院 71005 微生物學 全日制 21 7
生命科學學院 71008 發(fā)育生物學 全日制 17 23
生命科學學院 71009 細胞生物學 全日制 103 32
生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 全日制 7 6
生命科學學院 83200 食品科學與工程 全日制 8 8
生命科學學院 8600001 生物與醫(yī)藥(食品工程) 全日制 14 9
生命科學學院 8600002 生物與醫(yī)藥(生物工程) 全日制 37 54
信息科學與工程學院 45120 職業(yè)技術教育 全日制 27 19
信息科學與工程學院 81001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 25 10
信息科學與工程學院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 全日制 5 2
信息科學與工程學院 81200 計算機科學與技術 全日制 186 56
信息科學與工程學院 8540002 電子信息(計算機技術) 全日制 211 42
信息科學與工程學院 8540003 電子信息(軟件工程) 全日制 150 41
商學院 45120 職業(yè)技術教育 全日制 62 24
商學院 120100 管理科學與工程 全日制 64 21
商學院 120201 會計學 全日制 27 8
商學院 120202 企業(yè)管理 全日制 22 9
商學院 120203 旅游管理 全日制 15 4
商學院 120204 技術經(jīng)濟及管理 全日制 3 5
商學院 125100 工商管理 非全日制 299 69
商學院 125300 會計 全日制 351 44
商學院 125400 旅游管理 非全日制 45 8
公共管理學院 10103 外國哲學 全日制 14 2
公共管理學院 30201 政治學理論 全日制 8 2
公共管理學院 30202 中外政治制度 全日制 0 2
公共管理學院 120401 行政管理 全日制 105 17
公共管理學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 6 7
公共管理學院 120404 社會保障 全日制 20 3
公共管理學院 120405 土地資源管理 全日制 7 4
公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 767 112
美術學院 45113 學科教學(美術) 全日制 158 16
美術學院 1301L1 藝術學 全日制 63 7
美術學院 130400 美術學 全日制 47 11
美術學院 135107 美術 全日制 166 36
美術學院 135108 藝術設計 全日制 98 16
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 108 25
音樂學院 135101 音樂 非全日制 69 0
音樂學院 135101 音樂 全日制 175 52
音樂學院 135106 舞蹈 全日制 29 15
音樂學院 135106 舞蹈 非全日制 30 0
山東省齊魯文化研究院 10102 中國哲學 全日制 23 8
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國文學 全日制 6 7
山東省齊魯文化研究院 60200 中國史 全日制 27 10
環(huán)境與生態(tài)研究院 71300 生態(tài)學 全日制 15 11
圖書館 125500 圖書情報 非全日制 59 10
圖書館 125500 圖書情報 全日制 136 21

注:報考人數(shù)為一志愿報考人數(shù),錄取人數(shù)包含調劑生、推免生。

原文標題:2020年碩士研究生各專業(yè)報錄情況統(tǒng)計

原文鏈接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1762.htm

以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:山東師范大學2020年碩士研究生報錄比”全部內容,祝您考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網(wǎng),否則內容均為網(wǎng)絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:李玉珍