2017年碩士研究生考錄情況統(tǒng)計表
|
|||||||
學院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 報考 | 錄取(含推免) | 推免 | 復試分數(shù)線 |
101 | 0201Z2 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟社會發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | ||
101 | 30203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 0 | ||
101 | 30204 | 中共黨史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 7 | 350 | |
101 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 5 | 350 | |
101 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 | 355 | |
101 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 14 | 6 | 350 | |
101 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | 310 | |
101 | 30505 | 思想政治教育 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 36 | 8 | 1 | 372 |
101 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 4 | 2 | 350 | |
101 | 0602L3 | 專門史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 350 | |
101 | 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 350 | |
102 | 10101 | 馬克思主義哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 6 | 310 | |
102 | 10102 | 中國哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 335 | |
102 | 10103 | 外國哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 10104 | 邏輯學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 10105 | 倫理學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 4 | 300 | |
102 | 10106 | 美學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 295 | |
102 | 10108 | 科學技術(shù)哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 1 | 340 | |
102 | 30201 | 政治學理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 15 | 5 | 359 | |
102 | 30202 | 中外政治制度 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 | 370 | |
102 | 30206 | 國際政治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 6 | 360 | |
102 | 30207 | 國際關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 360 | |
102 | 30301 | 社會學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 3 | 310 | |
102 | 35200 | 社會工作 | (全日制)企業(yè)社會工作 | 26 | 13 | 323 | |
103 | 20101 | 政治經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 46 | 7 | 1 | 348 |
103 | 20102 | 經(jīng)濟思想史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | 5 | 1 | 335 |
103 | 20103 | 經(jīng)濟史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | 6 | 335 | |
103 | 20104 | 西方經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 138 | 28 | 2 | 349 |
103 | 20105 | 世界經(jīng)濟 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 91 | 16 | 2 | 358 |
103 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 6 | 335 | |
103 | 20201 | 國民經(jīng)濟學 | (全日制)政府經(jīng)濟管理 | 25 | 6 | 2 | 335 |
103 | 25400 | 國際商務 | (全日制)涉外投資與管理 | 94 | 43 | 1 | 335 |
104 | 20203 | 財政學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 233 | 39 | 4 | 360 |
104 | 0202Z2 | 稅收學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | 8 | 1 | 360 |
104 | 25300 | 稅務 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 177 | 79 | 6 | 346 |
105 | 20201 | 國民經(jīng)濟學 | (全日制)投資經(jīng)濟 | 129 | 15 | 2 | 364 |
105 | 20204 | 金融學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 473 | 64 | 20 | 380 |
105 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (全日制)建設(shè)經(jīng)濟 | 84 | 9 | 1 | 359 |
105 | 0202Z3 | 投資學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 329 | 47 | 5 | 369 |
105 | 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 43 | 12 | 343 | |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 92 | 25 | 4 | 354 |
105 | 0202Z6 | 保險學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 73 | 17 | 2 | 349 |
105 | 25100 | 金融 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 22 | 0 | 363 | |
105 | 25100 | 金融 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 949 | 160 | 31 | 363 |
105 | 25500 | 保險 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 63 | 21 | 336 | |
105 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)項目管理 | 76 | 10 | 1 | 359 |
106 | 30101 | 法學理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 102 | 28 | 3 | 336 |
106 | 30102 | 法律史 | (全日制)外國法制史 | 24 | 9 | 326 | |
106 | 30102 | 法律史 | (全日制)中國法制史 | 88 | 21 | 326 | |
106 | 30103 | 憲法學與行政法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 156 | 41 | 8 | 326 |
106 | 30105 | 民商法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 270 | 61 | 20 | 332 |
106 | 30106 | 訴訟法學 | (全日制)民事訴訟法 | 146 | 24 | 7 | 359 |
106 | 30106 | 訴訟法學 | (全日制)刑事訴訟法 | 115 | 22 | 4 | 359 |
106 | 30107 | 經(jīng)濟法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 310 | 68 | 10 | 341 |
106 | 30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 60 | 16 | 2 | 351 |
106 | 30109 | 國際法學 | (全日制)國際公法 | 27 | 11 | 344 | |
106 | 30109 | 國際法學 | (全日制)國際經(jīng)濟法 | 106 | 30 | 4 | 344 |
106 | 30109 | 國際法學 | (全日制)國際私法 | 54 | 21 | 1 | 344 |
106 | 0301Z4 | 社會治理法治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 6 | 314 | |
107 | 30104 | 刑法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 351 | 67 | 12 | 364 |
107 | 0301Z2 | 偵查學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 56 | 20 | 312 | |
107 | 0301Z3 | 治安學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 6 | 321 | |
108 | 50201 | 英語語言文學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 6 | 1 | 378 |
108 | 50205 | 日語語言文學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 10 | 4 | 1 | 372 |
108 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 37 | 10 | 382 | |
108 | 55101 | 英語筆譯 | (全日制)法商筆譯 | 35 | 16 | 350 | |
108 | 55101 | 英語筆譯 | (全日制)通用筆譯 | 79 | 25 | 1 | 355 |
108 | 55102 | 英語口譯 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 63 | 22 | 3 | 362 |
109 | 50301 | 新聞學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 41 | 14 | 2 | 356 |
109 | 50302 | 傳播學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 5 | 2 | 356 |
109 | 55200 | 新聞與傳播 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 116 | 33 | 1 | 353 |
110 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (全日制)工業(yè)經(jīng)濟 | 20 | 9 | 3 | 352 |
110 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (全日制)貿(mào)易經(jīng)濟 | 44 | 9 | 3 | 352 |
110 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 130 | 21 | 8 | 367 |
110 | 25400 | 國際商務 | (全日制)跨國經(jīng)營與管理 | 139 | 49 | 4 | 339 |
110 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 108 | 40 | 4 | 340 |
110 | 95110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 85 | 43 | 291 | |
110 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)運營管理 | 10 | 5 | 2 | 350 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)公司管理 | 179 | 20 | 4 | 349 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)物流管理 | 32 | 5 | 1 | 349 |
110 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 27 | 8 | 5 | 370 |
110 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 29 | 7 | 3 | 352 |
110 | 1202Z1 | 營銷管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | 14 | 4 | 345 |
110 | 1202Z4 | 電子商務 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 52 | 8 | 5 | 352 |
110 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 4 | 2 | 340 |
110 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | 352 | |
110 | 120405 | 土地資源管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 62 | 11 | 354 | |
110 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源管理 | 175 | 20 | 5 | 355 |
110 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 3 | 169 | |
111 | 25700 | 審計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 434 | 58 | 1 | 247 |
111 | 120201 | 會計學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 490 | 68 | 29 | 377 |
111 | 1202Z2 | 財務管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 216 | 34 | 9 | 383 |
111 | 1202Z3 | 審計學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 6 | 2 | 374 |
111 | 125300 | 會計 | (非全日制)CFO與財富管理 | 192 | 1 | 247 | |
111 | 125300 | 會計 | (全日制)財務會計、公司財務、成本與管理會計 | 1049 | 194 | 26 | 247 |
112 | 20201 | 國民經(jīng)濟學 | (全日制)公共經(jīng)濟與政策分析 | 13 | 4 | 341 | |
112 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 68 | 7 | 370 | |
112 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 5 | 340 | |
112 | 30302 | 人口學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 1 | 380 | |
112 | 35200 | 社會工作 | (全日制)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與社會組織管理 | 31 | 19 | 310 | |
112 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 319 | 31 | 3 | 380 |
112 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 31 | 5 | 351 | |
112 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 22 | 5 | 1 | 368 |
112 | 120404 | 社會保障 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 146 | 26 | 5 | 370 |
112 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)組織與人力資源管理 | 151 | 18 | 3 | 367 |
112 | 1204Z2 | 勞動關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 3 | 360 | |
112 | 1204Z3 | 社區(qū)社會管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 1 | 340 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 178 | 81 | 170 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | 15 | 170 | |
113 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 80 | 12 | 2 | 363 |
113 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 349 | 97 | 4 | 365 |
113 | 0714Z1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 29 | 6 | 6 | 365 |
113 | 0714Z2 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風險管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 30 | 6 | 2 | 365 |
113 | 0714Z3 | 應用統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | 5 | 3 | 354 |
113 | 0714Z4 | 數(shù)理統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 5 | 1 | 365 |
113 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)管理科學與系統(tǒng)工程 | 10 | 2 | 340 | |
114 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 5 | 310 | |
114 | 85211 | 計算機技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 47 | 29 | 2 | 270 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)安全管理 | 12 | 3 | 2 | 390 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)工程技術(shù)管理 | 2 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)管理信息系統(tǒng) | 46 | 10 | 7 | 382 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)環(huán)境管理 | 3 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)數(shù)據(jù)挖掘與商務智能 | 26 | 10 | 6 | 347 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)信息安全管理 | 46 | 13 | 9 | 372 |
115 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 159 | 37 | 6 | 349 |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)EMBA | 6 | 2 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 555 | 235 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 93 | 39 | 170 | |
117 | 35101 | 法律(非法學) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 65 | 4 | 321 | |
117 | 35101 | 法律(非法學) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 669 | 148 | 1 | 321 |
117 | 35102 | 法律(法學) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 93 | 9 | 310 | |
117 | 35102 | 法律(法學) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 463 | 96 | 1 | 310 |
原文標題:2017年碩士研究生考錄取情況統(tǒng)計表
原文鏈接:http://yzb.zuel.edu.cn/2017/0622/c4637a169727/page.htm